Finanzen

Haushaltspläne

TypNameDatumGröße
pdf Haushaltsplan 2025 (4,5 MB) 28.02.2025 4,5 MB
pdf Haushaltsplan 2024 (8,5 MB) 26.02.2024 8,5 MB
pdf Haushaltsplan 2023 (5,2 MB) 30.03.2023 5,2 MB
pdf Haushaltsplan 2022 (4,4 MB) 15.02.2022 4,4 MB
pdf Haushaltsplan 2021 (6,7 MB) 24.02.2021 6,7 MB
pdf Haushaltsplan 2020 (6,1 MB) 02.03.2020 6,1 MB
pdf Haushaltsplan 2019 (11,3 MB) 27.09.2019 11,3 MB
pdf Haushaltsplan 2018 (6,2 MB) 17.04.2018 6,2 MB
pdf Haushaltsplan 2017 (6,3 MB) 17.04.2018 6,3 MB
pdf Haushaltsplan 2016 (4,1 MB) 17.04.2018 4,1 MB
pdf Haushaltsplan 2015 (3,8 MB) 17.04.2018 3,8 MB
pdf Haushaltsplan 2014 (8,3 MB) 17.04.2018 8,3 MB
pdf Haushaltsplan 2013 (3,9 MB) 17.04.2018 3,9 MB
pdf Haushaltsplan 2012 (3,5 MB) 17.04.2018 3,5 MB
pdf Haushaltsplan 2011 (53,6 MB) 17.04.2018 53,6 MB
pdf Haushaltsplan 2010 (2,1 MB) 17.04.2018 2,1 MB
pdf Haushaltsplan 2009 (3 MB) 17.04.2018 3 MB
pdf Haushaltsplan 2008 (1,8 MB) 17.04.2018 1,8 MB

Kontakt

Amt für Finanzen